Shanghai Stock Exchange
Tuesday, March 29, 2016
Shanghai Market Facts
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
0-9             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
None
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Agricultural Bank of China A 107,390,436  3.17  3.14  3.15  ...  ...  4.25  2.71 
Air China A 29,747,999  6.87  6.57  6.63  -0.21  -3.07  15.36  5.98 
Aluminum of China A 65,183,279  4.40  4.28  4.34  0.04  0.93  10.88  3.49 
Anhui Conch Cement A 20,621,164  15.72  15.24  15.48  0.09  0.58  28.75  12.78 
Anhui Jianghuai Automobile A 24,571,377  11.34  10.92  11.04  -0.40  -3.50  19.45  8.48 
Anhui Liuguo Chemical A 36,858,780  8.17  7.62  8.12  0.31  3.97  14.14  4.81 
Anhui Quanchai Engine A 30,485,200  10.64  9.98  10.41  0.28  2.76  21.48  6.87 
Anhui ShanYing Paper Industry A 31,481,161  3.04  2.97  2.99  -0.05  -1.64  8.50  2.75 
Anhui Tongfeng Electronics A 37,622,529  7.38  6.96  7.05  -0.36  -4.86  15.60  5.02 
Anhui Wanjiang Logistics (Group) 19,102,791  4.98  4.75  4.82  -0.13  -2.63  7.45  4.09 
Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry A 26,206,990  4.97  4.76  4.81  -0.12  -2.43  14.74  3.85 
Anhui Xinke New Materials A 82,700,181  4.39  4.13  4.32  0.14  3.35  12.26  3.66 
AVIC Capital A 63,923,064  12.35  11.77  11.90  -0.38  -3.09  34.98  9.06 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
B             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Bank of Beijing A 44,515,621  10.07  9.97  10.00  0.03  0.30  15.46  7.00 
Bank of China 98,857,811  3.37  3.33  3.34  -0.01  -0.30  5.96  3.08 
Bank of Communications A 110,729,845  5.51  5.45  5.46  -0.04  -0.73  9.70  4.99 
Baoshan Iron&Steel A 31,539,942  5.21  5.10  5.13  -0.07  -1.35  10.18  4.76 
Baotou Beifang Chuangye A 21,316,757  10.45  10.00  10.11  -0.27  -2.60  25.06  9.00 
Beihai Gofar Marine Biological Industry A 22,165,944  14.33  13.58  14.11  0.06  0.43  19.58  6.34 
Beijing Capital A 61,841,904  8.38  8.05  8.34  0.33  4.12  19.68  6.53 
Beijing Capital Development A 19,313,045  10.05  9.72  9.88  -0.11  -1.10  21.22  8.31 
Beijing Dynamic Power A 19,578,645  13.91  13.25  13.39  -0.42  -3.04  21.49  7.05 
Beijing Gehua CATV Network A 19,748,189  15.38  14.67  14.82  -0.50  -3.26  53.17  13.10 
Beijing Teamsun Technology A 23,285,848  16.59  15.61  15.83  -0.62  -3.77  49.52  13.05 
Beijing Urban Construction Investment&Development A 28,456,625  12.45  12.02  12.11  -0.29  -2.34  27.78  10.29 
Beiqi Foton Motor A 66,880,804  5.55  5.22  5.33  -0.02  -0.37  12.75  4.50 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
C             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Changlin A 35,028,120  9.58  9.17  9.36  0.15  1.63  11.32  5.44 
Changyuan Group A 19,765,931  14.10  13.20  13.48  -0.50  -3.58  34.63  11.50 
Chengdu B-Ray Media A 40,853,844  10.65  10.23  10.41  0.08  0.77  24.52  7.43 
Chengtun Mining Group 32,056,873  6.68  6.40  6.46  -0.26  -3.87  19.09  5.29 
Chifeng Jilong Gold Mining 35,732,030  17.39  16.66  16.82  -0.37  -2.15  26.00  9.35 
China Aerospace Times Electronics 20,971,059  14.94  14.35  14.46  -0.40  -2.69  26.55  11.30 
China Citic Bank 32,160,660  5.97  5.87  5.90  ...  ...  10.50  5.15 
China Communications Construction 18,480,299  12.21  11.76  11.82  -0.22  -1.83  24.46  9.92 
China Construction Bank 92,304,822  4.84  4.79  4.81  -0.01  -0.21  7.48  4.40 
China COSCO Holdings A 50,748,764  6.10  5.86  5.90  -0.18  -2.96  16.87  5.06 
China Eastern Airlines A 55,094,756  6.08  5.95  5.97  -0.14  -2.29  13.98  5.40 
China Enterprise A 19,337,851  5.49  5.30  5.37  -0.01  -0.19  15.79  4.65 
China Everbright Bank A 76,725,665  3.71  3.66  3.67  -0.01  -0.27  6.50  3.30 
China First Heavy Industries 54,876,604  6.12  5.86  5.94  -0.13  -2.14  21.37  5.01 
China Gezhouba (Group) 28,618,286  5.89  5.77  5.79  -0.09  -1.53  14.97  5.05 
China Hainan Rubber Industry Group 40,274,543  6.03  5.75  5.82  -0.21  -3.48  14.21  4.68 
China Hi-Tech Group A 29,394,599  16.18  15.04  15.62  -0.48  -2.98  40.30  10.20 
China Merchants Bank A 19,716,528  16.05  15.76  15.79  -0.06  -0.38  21.70  14.01 
China Merchants Energy Shipping A 34,208,343  5.11  4.96  4.99  -0.12  -2.35  12.79  4.40 
China Merchants Securities 30,855,068  17.48  16.94  17.12  -0.20  -1.15  40.00  13.45 
China Minsheng Banking A 56,201,105  9.05  8.92  8.94  0.01  0.11  11.31  7.14 
China Molybdenum A 56,634,972  3.53  3.44  3.45  -0.03  -0.86  6.54  3.04 
China National Nuclear Power A 83,428,226  7.80  7.51  7.57  -0.20  -2.57  14.38  4.07 
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co. Ltd. A 42,335,350  12.85  12.35  12.45  -0.14  -1.11  33.67  10.82 
China Petroleum&Chemical (Sinopec) 83,637,765  4.57  4.51  4.54  ...  ...  9.27  4.15 
China Railway Construction 22,394,506  11.22  10.81  10.91  -0.24  -2.15  28.18  9.18 
China Railway Erju A 33,318,737  13.91  13.21  13.27  -0.59  -4.26  29.16  9.53 
China Railway Group 49,007,152  8.07  7.80  7.85  -0.20  -2.48  24.00  7.01 
China Shipbuilding Industry A 143,500,806  7.20  6.89  6.95  -0.20  -2.80  20.19  5.66 
China Shipping Container Lines A 46,150,299  4.61  4.40  4.45  -0.13  -2.84  12.08  3.85 
China Shipping Development A 32,624,032  6.68  6.35  6.42  -0.25  -3.75  14.26  5.71 
China Southern Airlines A 66,956,857  6.29  6.06  6.18  -0.10  -1.59  16.74  5.64 
China Sports Industry Group A 47,745,111  20.11  19.07  19.38  -0.24  -1.22  40.16  13.94 
China State Construction Engineering A 84,081,432  5.67  5.54  5.57  -0.07  -1.24  12.52  4.88 
China United Network Communications 82,136,358  4.32  4.19  4.23  -0.08  -1.86  10.74  3.86 
China United Travel A 19,203,715  12.89  12.35  12.50  -0.37  -2.87  29.78  8.29 
Chongqing Dima Industry A 63,296,321  7.30  6.93  6.99  -0.30  -4.12  17.04  6.23 
Chongqing Gangjiu A 19,574,533  12.74  12.32  12.42  -0.29  -2.28  21.65  7.91 
Chongqing Gas Group A 19,374,199  11.94  11.29  11.39  -0.29  -2.48  20.19  8.39 
Chongqing Iron&Steel A 55,201,122  2.81  2.66  2.70  -0.10  -3.57  7.99  2.41 
Chongqing Road&Bridge A 32,808,758  8.38  7.86  8.34  0.37  4.64  16.10  5.77 
Chongqing Three Gorges Water Conservancy&Electric Power A 32,900,363  30.47  28.48  29.83  -0.72  -2.36  31.88  9.86 
CITIC Heavy Industries 18,511,233  4.93  4.77  4.80  -0.12  -2.44  20.00  4.35 
CITIC Securities A 152,283,097  17.35  16.90  17.13  0.06  0.35  38.40  12.84 
COFCO Tunhe 40,335,732  12.37  11.74  11.91  -0.38  -3.09  28.26  9.45 
COSCO Shipping A 22,566,501  6.50  6.26  6.32  -0.18  -2.77  17.19  5.53 
CRRC A 52,224,656  10.23  10.01  10.07  -0.14  -1.37  39.47  9.00 
CTS International Logistics 18,535,877  9.97  9.31  9.49  -0.38  -3.85  18.96  5.68 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
D             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Daheng New Epoch Technology A 21,348,430  14.27  13.41  13.65  -0.64  -4.48  39.79  9.50 
Dahu Aquaculture A 26,293,590  11.11  10.55  10.82  -0.50  -4.42  21.50  7.79 
Dalian Port (PDA) 162,967,138  5.53  5.43  5.53  0.50  9.94  10.64  3.47 
Daqin Railway 52,388,535  6.81  6.70  6.72  -0.07  -1.03  15.15  6.41 
Datang International Power Generation A 18,790,231  4.31  4.15  4.17  -0.14  -3.25  9.51  3.83 
Datang Telecom Technology A 27,615,000  16.75  15.66  15.84  -0.81  -4.86  55.00  13.01 
Dazhong Transportation Group A 40,031,730  12.88  12.21  12.37  -0.57  -4.40  27.95  8.55 
Deluxe Family A 110,934,811  10.17  9.57  9.75  -0.21  -2.11  30.97  7.21 
Dongxing Securities A 75,885,750  26.02  24.98  25.23  0.25  1.00  43.90  13.85 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
E             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Eastern Communications A 24,406,454  8.58  8.12  8.54  0.25  3.02  23.45  6.60 
EGing Photovoltaic Technology A 21,689,235  13.84  13.27  13.62  ...  ...  27.78  8.28 
Everbright Securities A 54,359,568  18.38  17.68  18.04  -0.07  -0.39  38.32  14.36 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
F             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Fangda Carbon New Material A 63,326,390  10.18  9.81  9.93  0.02  0.20  17.39  6.71 
Far East Smarter Energy 37,857,076  8.34  7.96  8.33  0.23  2.84  14.57  5.65 
Founder Securities 99,134,619  7.82  7.54  7.68  ...  ...  16.98  5.94 
Founder Technology Group 37,100,350  4.70  4.52  4.56  -0.14  -2.98  14.71  3.94 
Fushun Special Steel A 34,515,152  7.86  7.51  7.63  -0.30  -3.78  20.46  5.94 
Future Land Holdings 21,291,911  13.90  13.00  13.31  -0.60  -4.31  32.99  11.41 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Gansu Gangtai Holding (Group) 30,767,390  17.78  17.15  17.63  0.17  0.97  24.48  9.26 
Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron&Steel A 45,444,682  2.78  2.70  2.72  -0.07  -2.51  9.78  2.45 
Gansu Yasheng Industrial (Group) A 61,581,580  5.64  5.40  5.48  -0.17  -3.01  14.57  4.71 
GD Power Development A 77,694,492  3.08  3.02  3.03  -0.04  -1.30  7.69  2.79 
Gemdale A 22,870,209  11.75  11.40  11.46  -0.26  -2.22  16.68  8.18 
Greattown Holdings A 36,301,227  7.32  7.04  7.11  -0.15  -2.07  28.18  6.16 
Grinm Advanced Materials A 25,466,897  10.41  10.02  10.30  0.15  1.48  26.30  8.56 
Guangdong Guanhao High-Tech A 40,545,365  10.84  10.01  10.17  -0.65  -6.01  24.75  6.93 
Guangdong HEC Technology Holding A 58,993,910  8.66  8.13  8.53  0.33  4.02  13.36  4.88 
Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower 107,037,417  5.58  5.35  5.42  -0.17  -3.04  10.84  2.99 
Guangdong Mingzhu Group A 18,513,089  13.60  12.74  13.04  0.32  2.52  24.56  8.94 
Guangdong Rongtai Industry A 18,348,865  8.91  8.55  8.63  -0.28  -3.14  17.64  5.43 
Guangdong Yihua Timber Industry A 37,303,895  11.90  11.27  11.40  -0.43  -3.63  24.10  9.08 
Guanghui Energy A 25,926,155  4.45  4.32  4.37  -0.08  -1.80  13.48  3.98 
Guangshen Railway A 23,013,142  3.87  3.76  3.79  -0.05  -1.30  9.38  3.25 
Guangxi Guidong Electric Power A 26,757,528  8.24  7.89  8.06  -0.03  -0.37  22.72  5.91 
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group A 44,588,939  4.96  4.81  4.84  -0.12  -2.42  16.66  4.42 
Guizhou Chitianhua A 44,118,190  6.64  6.05  6.09  -0.08  -1.30  15.70  4.14 
Guotai Junan Securities A 28,798,190  19.26  18.70  18.85  -0.20  -1.05  37.30  15.97 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
H             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Hainan Airlines A 65,574,451  3.17  3.10  3.12  -0.04  -1.27  7.01  2.93 
Haitong Securities A 60,873,405  14.19  13.76  13.87  -0.13  -0.93  31.66  10.90 
Hangxiao Steel Structure A 25,241,162  12.26  11.62  11.81  -0.41  -3.36  18.29  5.87 
Harbin Dongan Auto Engine A 22,948,981  10.31  9.87  10.09  -0.20  -1.94  18.13  6.30 
Hareon Solar Technology A 78,337,072  2.47  2.41  2.44  0.01  0.41  5.85  2.10 
Heilongjiang Agriculture A 34,197,064  11.34  10.82  10.99  -0.39  -3.43  26.71  8.61 
Henan Yuguang Gold&Lead A 113,055,361  10.17  9.62  9.98  0.21  2.15  11.53  3.01 
Henan Zhongfu Industry A 44,881,498  5.35  5.06  5.24  0.09  1.75  11.21  3.98 
Hisense Electric A 28,888,812  16.68  15.70  16.23  0.26  1.63  37.00  12.43 
Huadian Power International 23,082,722  5.62  5.51  5.55  -0.03  -0.54  11.66  4.83 
Huafang A 21,749,590  7.35  6.96  7.13  -0.24  -3.26  16.70  5.40 
Hualing Xingma Automobile (Group) A 35,189,649  6.71  6.30  6.38  -0.35  -5.20  19.28  5.26 
Huatai Securities 57,450,196  16.90  16.12  16.50  -0.10  -0.60  34.31  11.95 
Hua Xia Bank A 23,433,999  10.13  9.94  9.99  -0.09  -0.89  15.11  8.58 
Huayi Electric A 40,730,542  10.86  9.79  10.59  0.72  7.29  20.43  8.21 
Hubei Wuchangyu A 18,607,731  7.11  6.73  6.84  -0.27  -3.80  16.26  4.39 
Hubei Xingfa Chemicals Group A 18,070,807  11.15  10.60  11.02  0.19  1.75  23.33  9.49 
HuNan Tyen Machinery A 18,883,123  5.84  5.59  5.74  0.16  2.87  16.00  4.50 
Hundsun Technologies 72,580,360  59.00  55.20  56.75  -0.19  -0.33  179.80  33.60 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
I             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Industrial Bank A 37,490,752  15.52  15.27  15.30  -0.04  -0.26  21.42  11.90 
Industrial&Commercial Bank of China 85,868,439  4.30  4.25  4.25  -0.05  -1.16  5.94  3.81 
Industrial Securities 121,034,127  8.67  8.37  8.56  0.02  0.23  18.34  6.52 
Inner Mongolia Baotou Steel Union A 56,761,596  2.99  2.91  2.92  -0.03  -1.02  7.50  2.66 
Inner Mongolia Junzheng Energy&Chemical Group A 22,761,519  7.67  7.33  7.40  -0.22  -2.89  19.83  6.38 
Inner Mongolia Yili Industrial Group A 27,489,687  14.16  13.90  13.94  -0.16  -1.13  23.00  12.51 
Insigma Technology A 33,610,883  10.46  9.94  10.31  -0.06  -0.58  28.55  7.78 
Inspur Software A 24,214,268  32.98  31.00  32.03  -1.04  -3.14  56.45  15.88 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
J             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Jiangsu Chengxing Phosph-Chemical A 27,104,371  6.90  6.41  6.79  0.15  2.26  17.35  5.20 
Jiangsu Hongdou Industry A 28,398,673  11.21  9.90  10.66  0.45  4.36  12.70  3.81 
Jiangsu Lianyungang Port A 49,856,224  5.57  5.30  5.36  0.15  2.88  15.00  4.48 
Jiangsu Phoenix Property Investment 40,513,019  8.99  8.36  8.54  0.02  0.23  18.00  5.62 
Jiangsu Protruly Vision Technology Group A 96,792,089  15.90  14.65  15.85  0.96  6.45  29.89  9.27 
Jiangsu Sunshine A 25,109,030  4.40  4.21  4.27  -0.05  -1.16  13.67  3.71 
Jiangxi Copper A 18,200,938  14.10  13.70  13.80  -0.17  -1.22  29.98  11.51 
Jiangxi Ganyue Expressway A 21,546,804  4.68  4.54  4.57  -0.14  -2.97  9.95  4.20 
Jihua Group 58,262,826  9.64  9.08  9.19  -0.42  -4.37  27.70  7.01 
Ji Lin Ji En Nickel Industry A 30,438,376  9.84  9.38  9.77  0.09  0.93  25.30  6.73 
Jilin Sino-Microelectronics A 34,151,904  8.25  7.78  8.10  0.08  1.00  15.21  5.27 
Jilin Yatai (Group) A 81,071,063  5.50  5.13  5.37  0.19  3.67  16.43  4.32 
Jinzhou Port A 30,644,452  4.67  4.39  4.49  0.11  2.51  11.81  3.82 
JiShi Media 37,454,079  4.72  4.48  4.55  -0.18  -3.81  11.56  3.73 
Joincare Pharmaceutical Group Industry A 23,845,800  9.79  9.36  9.48  -0.36  -3.66  30.02  8.30 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Kangmei Pharmaceutical A 26,923,332  15.80  15.14  15.21  -0.51  -3.24  32.87  12.00 
Kangxin New Materials 29,463,419  11.25  10.66  10.68  -0.08  -0.74  18.48  5.80 
KingFa Science&Technology A 19,168,538  6.35  6.21  6.25  -0.08  -1.26  17.85  5.50 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
L             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Langfang Development A 18,504,653  12.59  11.88  12.19  -0.02  -0.16  30.05  9.45 
Lanzhou LS Heavy Equipment A 19,029,789  15.15  14.14  14.48  -0.67  -4.42  35.19  11.48 
Liaoning Cheng Da A 57,136,950  17.92  17.29  17.38  -0.69  -3.82  37.59  15.01 
Liaoning SG Automotive Group A 58,843,090  13.15  12.10  12.48  -0.70  -5.31  17.20  5.02 
Lifan Industry (Group) 48,411,474  11.30  10.57  10.80  -0.36  -3.23  27.99  8.05 
Lingyuan Iron&Steel A 27,033,252  5.73  5.43  5.56  -0.11  -1.94  9.76  3.84 
Liuzhou Chemical Industry A 18,278,059  9.09  8.55  8.89  -0.24  -2.63  14.40  4.60 
Liuzhou Iron&Steel A 28,377,985  3.84  3.50  3.65  -0.18  -4.70  7.45  2.65 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
M             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Maanshan Iron&Steel A 36,855,474  2.65  2.56  2.60  -0.06  -2.26  7.19  2.36 
Materials Industry Zhongda Group A 29,867,894  13.33  12.87  12.97  -0.36  -2.70  43.36  11.11 
MeiDu Energy A 30,246,751  5.37  5.20  5.27  0.01  0.19  12.31  4.14 
Metallurgical of China 80,247,453  4.19  4.05  4.09  -0.11  -2.62  11.58  3.66 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Nanjing Central Emporium (Group) Stocks A 41,033,593  7.24  6.81  7.23  0.24  3.43  38.13  5.96 
Nanjing Chixia Development A 51,729,538  6.23  5.89  6.00  -0.29  -4.61  10.73  3.95 
Nanjing Iron&Steel A 29,864,965  2.64  2.55  2.58  -0.06  -2.27  8.37  2.29 
Nanjing Panda Electronics A 19,554,464  13.65  13.04  13.43  0.23  1.74  31.11  9.89 
NARI Technology A 21,300,255  14.16  13.57  13.74  -0.45  -3.17  30.30  11.89 
Neusoft 41,281,901  18.46  17.60  17.82  -0.64  -3.47  36.66  12.09 
New China Life Insurance A 17,994,188  40.03  38.91  39.42  0.18  0.46  70.60  29.88 
Ningbo Bird A 38,599,614  8.09  7.68  7.80  -0.31  -3.82  19.19  5.36 
Ningbo Joyson Electronic A 20,981,218  33.83  32.00  32.87  -0.54  -1.62  57.18  20.19 
Ningbo Marine A 24,612,891  5.97  5.61  5.70  -0.25  -4.20  15.17  4.25 
Ningbo Port 46,178,090  6.30  6.13  6.17  -0.04  -0.64  13.45  5.45 
Ningbo Shanshan A 23,024,877  29.96  27.88  28.35  -1.75  -5.81  40.80  18.63 
Ningbo Thermal Power A 20,608,039  5.50  5.25  5.30  -0.18  -3.28  14.20  4.44 
Ningbo Yunsheng A 21,874,517  20.32  19.20  20.15  0.63  3.23  35.09  13.28 
Nuode Investment 33,755,525  6.55  6.35  6.48  -0.09  -1.37  15.44  5.54 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
O             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Offshore Oil Engineering A 24,370,197  7.12  6.88  6.92  -0.18  -2.54  17.88  5.95 
Orient Securities A 62,816,733  20.44  19.78  19.96  -0.29  -1.43  43.30  14.88 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
P2P Financial Information Service A 23,886,365  15.56  14.80  15.05  -0.70  -4.44  25.51  7.45 
Pacific Securities A 116,831,934  6.89  6.68  6.73  -0.06  -0.88  15.37  5.61 
Pang Da Automobile Trade 136,421,765  3.09  3.02  3.09  0.03  0.98  8.36  2.61 
Pengxin International Mining A 104,609,922  8.90  8.36  8.56  0.09  1.06  20.67  6.61 
PetroChina A 46,606,906  7.61  7.46  7.48  -0.11  -1.45  15.36  6.99 
Ping An Insurance (Group) of China A 34,128,188  31.76  31.14  31.25  -0.21  -0.67  47.15  24.65 
Poly Real Estate Group A 82,456,439  9.35  9.08  9.13  -0.24  -2.56  15.36  6.95 
Power Construction Corp. of China 42,763,451  6.55  6.26  6.31  -0.21  -3.22  20.00  5.60 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Q             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Qingdao Haier A 18,207,363  8.49  8.32  8.37  -0.10  -1.18  16.49  7.24 
Qitaihe Baotailong Coal&Coal Chemicals 140,568,158  6.02  5.50  5.79  0.32  5.85  10.71  4.32 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
R             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Rising Nonferrous Metals Share A 18,808,652  45.50  40.45  41.55  0.06  0.14  73.08  26.51 
Rizhao Port A 75,355,351  4.77  4.61  4.72  0.08  1.72  11.75  3.99 
Routon Electronic A 41,728,608  8.15  7.42  7.58  -0.60  -7.33  12.75  4.79 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Sailun Jinyu Group 28,006,426  7.98  7.65  7.83  0.04  0.51  17.28  5.86 
Sany Heavy Industry A 21,757,129  5.66  5.52  5.54  -0.11  -1.95  9.49  3.78 
SDIC Essence (Holdings) A 35,638,953  19.07  18.11  18.61  0.13  0.70  39.10  11.80 
SDIC Power Holdings A 56,090,942  6.80  6.64  6.68  0.02  0.30  15.16  5.93 
SDIC Xinji Energy A 32,290,537  6.30  6.07  6.14  -0.17  -2.69  19.04  5.51 
Shaanxi Broadcast&TV Network Intermediary (Group) Co. Ltd. A 17,978,467  12.67  11.88  12.01  -0.57  -4.53  27.60  9.07 
Shaanxi Qinling Cement (Group) A 19,355,372  8.75  8.06  8.15  -0.57  -6.54  15.79  5.98 
Shandong Bohui Paper Industrial A 36,048,875  3.59  3.44  3.48  ...  ...  7.98  2.99 
Shandong Gold-Mining A 40,003,917  26.36  25.00  25.93  0.30  1.17  34.50  14.58 
Shandong Iron&Steel A 28,109,706  2.65  2.58  2.60  -0.05  -1.89  7.38  2.31 
Shandong Jiangquan Industry A 19,784,006  11.25  10.73  11.02  0.01  0.09  13.18  6.55 
Shandong Jinjing Science&Technology Stock A 21,812,082  4.41  4.20  4.26  -0.15  -3.40  10.58  3.60 
Shandong Nanshan Aluminium A 41,928,729  6.77  6.61  6.67  0.04  0.60  13.77  5.50 
Shandong Tyan Home A 35,172,922  11.97  11.20  11.33  -0.61  -5.11  33.55  9.10 
Shanghai Bailian Group A 18,833,918  14.60  13.81  14.01  -0.66  -4.50  27.70  11.80 
Shanghai Chengtou Holding A 18,353,755  15.20  14.79  14.84  -0.29  -1.92  26.63  7.73 
Shanghai Construction Group 165,400,368  5.77  5.38  5.44  0.02  0.37  14.80  4.55 
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) A 34,068,532  6.95  6.65  6.74  -0.18  -2.60  21.34  5.62 
Shanghai Dingli Technology Development (Group) A 26,846,533  7.42  7.07  7.13  -0.26  -3.52  17.65  6.01 
Shanghai Dragon 42,162,164  21.89  20.02  20.43  -1.73  -7.81  34.13  7.91 
Shanghai DZH A 32,884,351  10.28  9.81  9.97  -0.27  -2.64  35.00  8.03 
Shanghai Feilo Acoustics A 29,103,363  14.15  13.20  13.35  -0.67  -4.78  28.15  8.98 
Shanghai Fudan Forward S&T Ltd. A 29,086,753  13.99  13.29  13.87  0.08  0.58  23.35  7.93 
Shanghai International Port (Group) A 23,405,814  5.13  4.97  5.00  -0.12  -2.34  11.09  4.48 
Shanghai Jielong Industry Group 24,285,005  27.85  25.00  25.50  -2.12  -7.68  37.80  12.98 
Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment A 21,957,966  40.19  36.98  37.71  -3.05  -7.48  53.70  10.30 
Shanghai Join Buy A 19,606,477  13.94  13.20  13.38  -0.64  -4.56  22.08  6.61 
Shanghai Maling Aquarius A 47,408,679  11.69  10.98  11.14  -0.64  -5.43  19.18  8.35 
Shanghai Prosolar Resources Development 19,031,849  11.81  11.37  11.50  -0.33  -2.79  33.10  8.29 
Shanghai Pudong Development Bank A 19,151,152  17.66  17.37  17.45  ...  ...  20.12  11.91 
Shanghai Qiangsheng Holding A 51,459,525  14.30  13.25  13.39  -0.99  -6.88  23.90  6.89 
Shanghai Shenhua Holdings A 18,019,314  4.10  3.98  4.01  -0.05  -1.23  11.98  3.24 
Shanghai Tongji Science&Technology Industrial A 29,931,722  10.12  9.65  9.93  0.12  1.22  18.96  6.68 
Shanghai Tunnel Engineering A 23,406,566  8.24  7.94  7.99  -0.22  -2.68  22.60  7.21 
Shanghai U9 Game A 27,387,288  17.45  16.54  16.82  -0.52  -3.00  36.87  13.10 
Shanghai Xinhua Media A 32,163,853  9.45  8.81  8.91  -0.38  -4.09  25.55  7.12 
Shanghai Yatong A 35,363,189  14.18  12.52  14.08  1.19  9.23  24.99  9.34 
Shanghai Yuyuan Tourist Mart A 27,958,460  13.26  12.51  12.69  -0.58  -4.37  25.68  9.96 
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development A 51,770,837  22.10  21.18  21.48  0.09  0.42  41.97  16.88 
Shanghai Zhongyida A 44,976,719  17.60  16.41  17.41  0.20  1.16  22.38  7.43 
