כאן בהמשך אנו חושפים מידע על הבקשות למסירת נתוני משתמשים שאנו מקבלים מהרשויות בארה"ב:
בטבלה הבאה מפורטים טווח הכמויות של הבקשות שקיבלנו מכוח החוק למעקב מודיעיני אחר גורמים זרים (FISA) בכל חצי שנה מאז ינואר 2009, וכן טווח הכמויות של משתמשים או חשבונות שצוינו בבקשות אלה בכל תקופה בת חצי שנה. הטווחים מחולקים לפי בקשות משפטיות למסירת מידע שאינו תוכן — מידע מהסוג שניתן לבקש בכפוף להזמנה לדין פלילי או צו פלילי מכוח חוק הפרטיות בתקשורת אלקטרונית — ובקשות משפטיות למסירת תוכן פרטי — מידע מהסוג שניתן לבקש בכפוף לצו חיפוש פלילי או לצו האזנת סתר.
כל בקשה שהתקבלה בתקופת דיווח מסוימת אך חורגת מעבר לתקופת דיווח זו, תופיע בכל תקופות הדיווח שבהן היא תקפה. באופן דומה, כל חשבון שצוין בבקשה זו יופיע בכל תקופת דיווח נוספת. לדוגמה, בקשת מעקב שהוגשה במחצית הראשונה של השנה, אשר ממשיכה להיות בתוקף עד תאריך מסוים במחצית השנייה של השנה, תיכלל בשתי תקופות הדיווח של אותה שנה.
לקבלת מידע נוסף על בקשות FISA, עיין בשאלות הנפוצות שלנו. טווחים אלו מצוינים בנפרד מהנתונים על מכתבי הביטחון הלאומי המדווחים בהמשך ואינם נכללים במספר הכולל של בקשות למסירת נתוני משתמשים שאנו מקבלים במסגרת הליכים משפטיים פליליים ומדווחים עליהן פעמיים בשנה.
| תקופת הדיווח | מספר הבקשות | משתמשים/חשבונות |
|---|---|---|
| ינואר עד יוני 2016 | הנתונים מתפרסמים לאחר השהיה בת שישה חודשים | |
| יולי עד דצמבר 2015 | 0–499 | 0–499 |
| ינואר עד יוני 2015 | 0–499 | 0–499 |
| יולי עד דצמבר 2014 | 0–499 | 0–499 |
| ינואר עד יוני 2014 | 0–499 | 0–499 |
| יולי עד דצמבר 2013 | 0–499 | 0–499 |
| ינואר עד יוני 2013 | 0–499 | 0–499 |
| יולי עד דצמבר 2012 | 0–499 | 0–499 |
| ינואר עד יוני 2012 | 0–499 | 0–499 |
| יולי עד דצמבר 2011 | 0–499 | 0–499 |
| ינואר עד יוני 2011 | 0–499 | 500–999 |
| יולי עד דצמבר 2010 | 0–499 | 500–999 |
| ינואר עד יוני 2010 | 0–499 | 0–499 |
| יולי עד דצמבר 2009 | 0–499 | 0–499 |
| ינואר עד יוני 2009 | 0–499 | 0–499 |
| תקופת הדיווח | מספר הבקשות | משתמשים/חשבונות |
|---|---|---|
| ינואר עד יוני 2016 | הנתונים מתפרסמים לאחר השהיה בת שישה חודשים | |
| יולי עד דצמבר 2015 | 500–999 | 21000–21499 |
| ינואר עד יוני 2015 | 500–999 | 16000–16499 |
| יולי עד דצמבר 2014 | 500–999 | 17500–17999 |
| ינואר עד יוני 2014 | 500–999 | 15000–15499 |
| יולי עד דצמבר 2013 | 500–999 | 15500–15999 |
| ינואר עד יוני 2013 | 500–999 | 9500–9999 |
| יולי עד דצמבר 2012 | 500–999 | 12500–12999 |
| ינואר עד יוני 2012 | 500–999 | 8000–8499 |
| יולי עד דצמבר 2011 | 500–999 | 9500–9999 |
| ינואר עד יוני 2011 | 500–999 | 7000–7499 |
| יולי עד דצמבר 2010 | 0–499 | 5000–5499 |
| ינואר עד יוני 2010 | 0–499 | 3500–3999 |
| יולי עד דצמבר 2009 | 0–499 | 3500–3999 |
| ינואר עד יוני 2009 | 0–499 | 2000–2499 |
בטבלה הבאה מפורטים טווחי הכמויות של מכתבי הביטחון הלאומי (NSL) שקיבלנו וטווחי הכמויות של המשתמשים/החשבונות שצוינו במכתבים אלה בכל שנה מאז 2009. לקבלת מידע נוסף על מכתבי ביטחון לאומי, עיין בשאלות הנפוצות שלנו. הטווחים הללו אינם נכללים במספר הכולל של בקשות למסירת נתוני משתמשים שאנו מדווחים עליהן פעמיים בשנה.
| תקופת הדיווח | מכתבי ביטחון לאומי | משתמשים/חשבונות |
|---|---|---|
| ינואר עד יוני 2016 | 0–499 | 500–999 |
| יולי עד דצמבר 2015 | 1–499 | 500–999 |
| ינואר עד יוני 2015 | 0–499 | 500–999 |
| יולי עד דצמבר 2014 | 0–499 | 500–999 |
| ינואר עד יוני 2014 | 500–999 | 500–999 |
| יולי עד דצמבר 2013 | 500–999 | 1000–1499 |
| ינואר עד יוני 2013 | 0–499 | 500–999 |
| יולי עד דצמבר 2012 | 0–499 | 500–999 |
| ינואר עד יוני 2012 | 500–999 | 1000–1499 |
| יולי עד דצמבר 2011 | 0–499 | 500–999 |
| ינואר עד יוני 2011 | 0–499 | 500–999 |
| יולי עד דצמבר 2010 | 0–499 | 1000–1499 |
| ינואר עד יוני 2010 | 500–999 | 1500–1999 |
| יולי עד דצמבר 2009 | 0–499 | 500–999 |
| ינואר עד יוני 2009 | 0–499 | 500–999 |
בטבלה הבאה מפורט מספר הבקשות הממשלתיות לקבלת נתוני משתמשים מארצות הברית אשר הוגשו על ידי רשויות בארה"ב עבור חקירות פליליות בארה"ב, כמו גם בקשות מטעם ממשלות אחרות שעמן יש אמנות לסיוע משפטי הדדי ומנגנונים דיפלומטיים נוספים. למידע נוסף, עיין בשאלות הנפוצות שלנו בנוגע לתהליכים משפטיים.