Sao Paulo Stock Exchange
Tuesday, March 29, 2016
Sao Paulo Market Facts
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
0-9             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
3M BDR 1,200  149.94  149.94  149.94  -1.66  -1.09  157.45  114.79 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Abbott Laboratories BDR 1,300  37.94  37.94  37.94  0.99  2.68  45.46  34.60 
AES Elpa Ord 300  9.19  9.00  9.19  0.19  2.11  11.99  4.90 
Aliansce Shopping Centers Ord 1,270,200  13.05  12.10  12.81  0.47  3.81  18.64  10.11 
Alpargatas Ord 5,800  10.05  9.90  10.05  0.15  1.52  10.38  6.10 
Amazon.com BDR 200  1,075.92  1,075.92  1,075.92  24.54  2.33  1,377.95  579.00 
Ambev Ord 20,844,000  19.57  19.26  19.34  0.04  0.21  20.46  15.99 
American Express BDR 900  220.56  220.56  220.56  2.09  0.96  312.84  201.85 
Apple BDR 26,800  39.45  38.92  38.99  0.94  2.47  47.72  35.55 
Arezzo Industria e Comercio 163,000  23.38  22.53  22.95  0.15  0.66  27.00  17.01 
Arteris 468,400  9.80  9.76  9.77  -0.03  -0.31  10.12  7.20 
Atom Participacoes Ord 9,258,300  0.22  0.18  0.21  0.03  16.67  0.33  0.13 
AT&T BDR 500  144.51  144.51  144.51  3.16  2.24  148.50  99.03 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
B             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
B2W Companhia Digital 283,300  15.56  14.79  15.22  0.24  1.60  29.70  10.65 
Bahema Ord 13,000  2.72  2.62  2.70  -0.10  -3.57  5.25  2.51 
Banco Bradesco Ord 1,274,400  31.56  30.19  31.16  0.68  2.23  32.40  17.90 
Banco da Amazonia Ord 9,000  0.27  0.26  0.27  ...  ...  0.31  0.22 
Banco do Brasil Ord 18,877,000  20.70  19.53  20.70  0.60  2.99  28.40  12.52 
Banco do Estado de Sergipe Ord 100  22.30  22.30  22.30  -0.28  -1.24  22.58  12.10 
Banco Santander BDR 1,300  13.00  13.00  13.00  0.87  7.17  26.20  12.12 
Banco Santander Brasil 14,800  10.00  9.33  9.62  0.02  0.21  10.80  6.40 
Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo Ord 10,700  1.95  1.90  1.95  ...  ...  2.18  1.65 
Bank of America BDR 1,500  48.94  48.46  48.46  -0.78  -1.58  68.72  44.81 
BB Seguridade Participacoes 4,507,000  31.02  29.58  30.75  0.71  2.36  37.65  20.90 
Berkshire Hathaway BDR 200  518.19  515.93  515.93  3.66  0.71  542.00  410.80 
Bicicletas Monark Ord 13  270.00  265.00  270.00  6.00  2.27  318.00  210.00 
Biosev 2,100  6.73  6.70  6.70  0.08  1.21  7.80  4.69 
BM&F Bovespa Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros 9,421,900  15.93  15.51  15.56  -0.19  -1.21  16.42  9.50 
Boeing BDR 400  477.01  472.94  477.01  0.87  0.18  580.35  428.09 
Bradespar Ord 18,300  5.44  5.15  5.40  0.23  4.45  11.80  2.65 
BrasilAgro-Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas Ord 74,200  11.28  11.00  11.00  -0.20  -1.79  13.89  8.60 
Brasil Brokers Participacoes Ord 89,900  1.96  1.89  1.95  0.05  2.63  2.99  1.25 
Brasil Insurance Participacoes e Administracao 26,300  24.20  22.60  23.09  -0.51  -2.16  43.60  12.60 
Brasil Pharma Ord 59,500  5.71  5.33  5.46  -0.02  -0.36  47.00  3.22 
Braskem Ord 12,600  20.95  20.00  20.82  0.82  4.10  21.30  7.92 
BRF Ord 1,504,200  54.04  52.94  53.63  0.35  0.66  72.47  45.35 
BR Malls Participacoes Ord 5,442,400  15.62  15.28  15.33  -0.04  -0.26  19.24  9.90 
BR Properties Ord 337,700  9.35  9.12  9.22  ...  ...  13.50  7.49 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
C             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
CCR 6,134,700  14.50  14.07  14.26  0.11  0.78  17.19  10.50 
CCX Carvao da Colombia 110,500  3.14  3.00  3.14  0.07  2.28  7.88  2.77 
Celulose Irani Ord 300  2.45  2.45  2.45  0.04  1.66  3.61  2.31 
Centrais Eletricas Brasileiras (Eletrobras) Ord 1,896,600  7.20  6.87  6.95  -0.15  -2.11  9.09  4.65 
CETIP Mercados Organizados Ord 964,200  41.23  40.61  40.80  -0.36  -0.87  41.49  30.55 
Cielo Ord 5,043,000  35.70  34.52  35.56  0.64  1.83  46.27  28.03 
Cisco Systems BDR 500  102.89  102.89  102.89  1.18  1.16  113.18  84.28 
Coca-Cola Enterprises BDR 4,900  169.29  169.29  169.29  3.58  2.16  176.07  119.00 
Comcast BDR 200  221.80  221.80  221.80  3.72  1.71  245.11  168.50 
Companhia de Ferroligas Da Bahia Or 600  9.00  8.99  8.99  0.99  12.38  9.50  6.60 
Companhia de Gas de Sao Paulo Or 1,900  36.00  36.00  36.00  0.02  0.06  53.00  29.89 
Companhia de Locacao das Americas 7,000  3.81  3.79  3.80  0.05  1.33  3.95  2.74 
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Or 4,386,100  23.92  23.65  23.86  0.11  0.46  23.99  13.93 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Or 69,700  19.12  18.18  18.78  0.50  2.74  20.02  8.51 
Companhia Energetica de Minas Gerais-CEMIG Ord 230,700  8.47  8.18  8.22  0.12  1.48  16.26  4.39 
Companhia Energetica de Sao Paulo (CESP) Ord 6,900  11.45  10.90  11.30  0.25  2.26  23.99  9.00 
Companhia Hering Ord 601,800  15.97  15.31  15.61  -0.07  -0.45  18.91  10.52 
Companhia Paranaense de Ener-COPEL Or 7,900  19.45  18.95  19.20  0.25  1.32  25.62  11.80 
Companhia Siderurgica Nacional Or 8,563,200  7.98  7.40  7.40  -0.40  -5.13  9.40  2.75 
ConocoPhillips BDR 100  35.73  35.73  35.73  -1.80  -4.80  62.10  32.28 
Construtora Lix de Cunha Ord 1,400  1.02  1.00  1.00  ...  ...  3.83  0.88 
Contax Participacoes Ord 1,918,600  0.15  0.13  0.15  0.01  7.14  2.77  0.06 
Cosan Industria e Comercio 666,100  32.28  31.53  31.78  0.16  0.51  32.28  17.05 
Cosan Industria e Comercio BDR 253,900  17.57  16.55  17.57  0.96  5.78  23.55  9.90 
Cosan Logistica Ord 7,015,600  0.58  0.54  0.55  0.01  1.85  3.17  0.42 
CPFL Energia Ord 2,947,700  20.43  19.72  20.30  0.12  0.59  21.08  13.60 
CPFL Energias Renovaveis 400  12.98  12.63  12.98  0.08  0.62  13.05  10.23 
CR2 Empreendimentos Imobiliarios Ord 3,500  1.73  1.67  1.73  ...  ...  3.44  1.00 
Cremer Ord 1,100  13.50  13.50  13.50  -0.45  -3.23  19.00  13.50 
CSU CardSystem Ord 25,300  3.20  3.11  3.18  0.03  0.95  3.40  2.44 
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens Ord 589,800  17.40  16.39  17.15  0.54  3.25  20.16  10.72 
Cyrela Brazil Realty Empreendimentose e Participacoes Ord 4,791,000  10.84  10.36  10.67  0.17  1.62  14.42  6.86 
Cyrela Commercial Properties Or 6,700  8.90  8.85  8.85  0.20  2.31  11.86  8.50 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
D             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Dimed Ord 600  305.00  299.99  304.00  4.01  1.34  309.99  180.08 
Direcional Engenharia 377,000  5.94  5.64  5.88  0.05  0.86  7.00  3.01 
DTCOM-Direct to Company Ord 73,200  0.75  0.57  0.57  0.03  5.56  0.75  0.19 
Dufry AG BDR 4,746  445.47  430.01  443.99  9.01  2.07  512.00  375.01 
Duratex Ord 1,361,000  8.08  7.83  7.90  -0.02  -0.25  9.24  4.80 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
E             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S/A 4,819,400  6.20  5.95  6.11  0.03  0.49  9.45  3.29 
EDP-Energias do Brasil 1,835,800  13.39  13.19  13.20  0.03  0.23  13.61  10.31 
Embraer 1,765,000  24.15  23.60  24.06  0.55  2.34  30.81  20.67 
Energisa 500  14.00  14.00  14.00  0.80  6.06  15.50  12.00 
Energisa Ord 2,200  4.20  3.50  3.50  ...  ...  4.20  2.25 
Eneva Ord 662,900  0.15  0.14  0.14  ...  ...  0.38  0.11 
Equatorial Energia Ord 1,532,200  41.54  40.58  40.60  -0.37  -0.90  41.54  30.72 
Estacio Participacoes Ord 2,476,100  11.72  11.29  11.57  0.33  2.94  21.48  10.03 
Eternit Ord 321,700  1.71  1.66  1.70  0.01  0.59  3.42  1.52 
Even Construtora e Incorporadora Or 845,400  4.57  4.33  4.47  0.10  2.29  5.24  2.72 
Exxon Mobil BDR 900  77.19  76.58  76.58  -0.21  -0.27  86.80  62.12 
EZ TEC Empreendimentos e Participacoes Ord 709,000  17.30  16.45  16.55  0.06  0.36  19.97  11.40 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
F             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Fertilizantes Heringer Or 57,600  1.65  1.56  1.56  ...  ...  4.10  1.07 
Fibria Celulose Ord 4,271,000  32.87  31.83  32.19  -0.11  -0.34  58.60  29.95 
Fleury Ord 543,000  21.35  20.59  20.70  -0.03  -0.14  21.51  14.00 
Forjas Taurus Ord 1,500  2.20  1.75  1.75  -0.30  -14.63  4.31  1.22 
FPC Par Corretora de Seguros 194,800  12.15  11.66  12.15  0.32  2.70  14.90  8.73 
Fras-Le Ord 10,700  3.80  3.51  3.51  -0.14  -3.84  3.97  2.95 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Gaec Educacao 155,500  10.45  10.07  10.17  -0.28  -2.68  24.19  8.86 
Gafisa Ord 3,540,300  2.81  2.64  2.76  0.08  2.99  2.99  1.91 
General Electric BDR 700  115.32  114.16  114.16  -0.84  -0.73  124.38  77.00 
Gerdau Ord 195,800  4.61  4.36  4.40  -0.15  -3.30  8.22  2.43 
GPC Participacoes Ord 6,800  0.14  0.14  0.14  -0.01  -6.67  0.40  0.09 
GP Investments BDR 4,500  7.53  7.40  7.50  -0.07  -0.92  8.53  5.36 
Grazziotin Ord 1,300  12.00  10.38  10.70  0.55  5.42  16.49  9.05 
Grendene Ord 135,100  17.80  17.50  17.60  -0.11  -0.62  18.91  14.60 
Guararapes Confeccoes Ord 3,700  55.59  53.79  55.59  1.13  2.07  84.20  35.18 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
H             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Helbor Empreendimentos Or 479,300  1.72  1.65  1.65  -0.01  -0.60  4.10  1.42 
Home Depot BDR 1,100  242.33  240.71  242.33  2.58  1.08  266.04  160.95 
Hypermarcas Ord 2,157,800  28.72  28.18  28.50  0.20  0.71  28.72  14.06 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
I             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Ideiasnet Ord 1,100  9.44  9.01  9.01  -0.18  -1.96  14.74  4.52 
IGB Eletronica Ord 13,100  2.41  2.13  2.27  0.12  5.58  5.70  1.70 
Iguatemi Empresa de Shopping Centers Ord 862,100  25.83  24.65  25.45  0.60  2.41  30.59  18.15 
Industrias Romi Ord 63,400  1.71  1.64  1.64  -0.04  -2.38  3.39  1.31 
Inepar Ord 900  0.19  0.19  0.19  -0.01  -5.00  0.34  0.15 
Intel BDR 2,900  118.36  117.54  118.36  2.49  2.15  139.59  90.78 
International Meal Alimentacao 2,069,100  4.07  3.92  3.95  ...  ...  9.85  3.32 
Iochpe-Maxion Ord 497,800  14.28  13.26  13.85  -0.35  -2.46  18.10  8.34 
Itausa-Investimentos Itau Ord 98,200  8.49  8.15  8.32  -0.02  -0.24  9.95  6.31 
Itau Unibanco Holding Ord 102,300  27.50  26.54  27.26  0.32  1.19  32.66  21.49 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
J             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
JBS Ord 6,050,800  11.30  10.60  10.61  -0.17  -1.58  17.56  8.16 
JHSF Participacoes Ord 113,500  1.53  1.45  1.49  0.02  1.36  2.27  1.04 
Johnson&Johnson BDR 200  398.85  398.85  398.85  3.21  0.81  424.80  292.32 
JPMorgan Chase&Co. BDR 10,200  106.96  106.70  106.96  -1.78  -1.64  137.00  90.93 
JSL 63,800  9.05  8.78  9.00  0.30  3.45  11.80  5.96 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Karsten Ord 200  0.75  0.75  0.75  -0.24  -24.24  1.80  0.71 
Kepler Weber Ord 33,100  15.90  15.65  15.65  0.17  1.10  32.78  10.80 
Klabin S/A 11 1,541,300  21.65  21.07  21.38  -0.10  -0.47  24.85  17.54 
Kroton Educacional Ord 8,904,100  11.65  11.10  11.35  0.16  1.43  13.37  7.27 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
L             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Light Ord 924,500  10.30  9.92  10.10  -0.11  -1.08  19.33  6.83 
Linx 132,600  49.73  47.20  48.76  1.25  2.63  53.37  40.36 
Localiza Rent A Car Ord 1,056,100  29.40  28.00  29.30  1.11  3.94  39.38  19.98 
Log-In Logistica Intermodal Or 347,100  1.08  1.03  1.03  -0.03  -2.83  3.90  0.68 
Lojas Americanas Ord 1,690,200  14.04  13.56  13.85  -0.12  -0.86  14.36  10.23 
Lojas Renner Ord 3,296,300  22.19  21.43  21.51  -0.33  -1.51  23.68  15.85 
LPS Brasil-Consultoria de Imoveis Ord 19,600  2.93  2.78  2.80  -0.11  -3.78  6.90  2.03 
Lupatech Ord 98,500  2.28  1.85  2.20  0.40  22.22  30.00  0.95 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
M             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Magazine Luiza 167,200  30.88  28.36  30.22  0.40  1.34  45.60  7.78 
Magnesita Refratarios Ord 20,300  14.70  14.51  14.65  0.07  0.48  17.25  11.25 
Mahle Metal Leve Ord 220,100  24.62  23.86  24.20  0.10  0.41  27.27  19.24 
Marcopolo Ord 60,700  2.34  2.27  2.34  -0.06  -2.50  2.60  1.56 
Marfrig Global Foods 2,361,800  7.00  6.79  6.83  -0.02  -0.29  7.25  3.79 
Marisa Lojas Ord 22,100  7.11  6.80  6.80  -0.14  -2.02  14.06  4.13 
MasterCard Cl A BDR 1,900  336.34  336.34  336.34  5.40  1.63  391.71  262.27 
McDonalds BDR 3,500  113.32  113.04  113.04  1.46  1.31  124.50  71.80 
M. Dias Branco Industria e Comercio de Alimentos Or 182,800  70.06  66.50  68.86  2.21  3.32  92.97  54.84 
Merck&Co. BDR 300  194.89  194.89  194.89  3.35  1.75  213.50  172.10 
Metalfrio Solutions Ord 4,500  3.20  3.08  3.17  0.04  1.28  3.30  1.10 
Metalurgica Gerdau Ord 75,900  2.46  2.11  2.25  0.04  1.81  8.85  0.98 
Microsoft BDR 5,000  200.04  198.38  198.60  3.50  1.79  225.21  126.05 
Mills Estruturas e Servicos de Engenharia 2,553,300  3.58  3.23  3.54  0.29  8.92  9.88  2.12 
Minerva Ord 822,200  11.41  11.13  11.30  -0.10  -0.88  13.91  7.16 
Minupar Participacoes Ord 135,000  0.06  0.04  0.06  ...  ...  6.50  0.03 
MMX Mineracao e Metalicos Or 1,780,300  0.22  0.19  0.20  ...  ...  0.68  0.12 
MRV Engenharia e Participacoes Ord 3,985,600  12.24  11.84  11.99  0.15  1.27  12.39  6.00 
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios Ord 931,100  55.38  53.45  54.55  1.10  2.06  58.84  36.99 
Multiplus Ord 224,000  32.32  31.42  32.10  0.10  0.31  42.45  25.16 
Mundial Ord 2,400  5.18  4.85  5.18  0.29  5.93  6.23  3.40 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Natura Cosmeticos Ord 1,228,800  29.09  28.13  28.15  -0.62  -2.16  34.58  18.67 
Netflix BDR 400  376.36  376.36  376.36  10.56  2.89  487.50  242.43 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
O             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Odontoprev Ord 1,578,400  11.63  11.35  11.63  0.18  1.57  12.29  8.90 
OGX Petroleo e Gas Ord 735,200  1.48  1.11  1.48  0.37  33.33  60.00  0.39 
Oi Ord 4,503,300  1.14  1.10  1.10  -0.02  -1.79  7.22  1.00 
Oleo e Gas Participacoes Ord 96,921,300  0.07  0.03  0.06  0.03  100.00  0.08  0.02 
OSX Brasil 923,500  0.21  0.18  0.18  -0.02  -10.00  0.33  0.11 
Ouro Fino Saude Animal Participacoes Ord 2,500  42.99  40.10  42.99  2.39  5.89  43.00  27.39 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Paranapanema Ord 736,200  1.81  1.73  1.76  -0.02  -1.12  4.60  1.30 
PDG Realty Empreendimentos e Participacoes Or 572,800  4.74  4.22  4.26  -0.30  -6.58  36.50  1.45 
Petroleo Brasileiro Ord 14,746,800  10.94  10.23  10.63  ...  ...  16.26  5.67 
Petro Rio 868,300  4.98  4.32  4.44  -0.34  -7.11  4.98  1.37 
Pfizer BDR 100  108.71  108.71  108.71  -1.94  -1.75  139.21  99.72 
PG&E BDR 400  302.22  300.36  300.36  0.70  0.23  332.03  235.95 
Plascar Participacoes Industriais Or 17,200  3.25  2.90  3.25  0.13  4.17  14.50  1.38 
Portobello Ord 35,700  2.19  2.10  2.12  -0.01  -0.47  3.70  1.65 
Porto Seguro Ord 1,029,000  28.67  27.26  28.39  1.25  4.61  42.68  22.32 
Positivo Informatica Ord 49,500  1.51  1.46  1.46  -0.04  -2.67  2.44  1.22 
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Or 38,800  6.55  6.35  6.35  -0.45  -6.62  10.50  3.78 
Prumo Logistica Ord 1,675,700  6.10  5.33  5.36  -0.65  -10.82  11.70  2.50 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Q             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
QGEP Participacoes Ord 988,100  4.63  4.32  4.43  0.08  1.84  8.10  3.53 
Qualicorp 1,070,900  14.20  13.66  13.97  0.12  0.87  25.50  11.93 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
R             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Raia Drogasil Ord 1,045,900  53.54  52.02  52.02  -0.88  -1.66  53.54  28.06 
Randon Implementos e Participacoes Ord 28,700  2.05  1.93  1.95  0.02  1.04  3.73  1.22 
Recrusul Ord 100  1.25  1.25  1.25  0.05  4.17  4.50  0.51 
Refinaria de Petroleo de Manguinhos Ord 213,700  0.17  0.15  0.16  0.01  6.67  0.30  0.13 
Renova Energia Un 50,200  12.65  11.98  12.06  -0.45  -3.60  41.00  10.45 
Restoque Comercio e Confeccoes de Roupas 72,400  5.60  4.98  5.10  -0.26  -4.85  9.75  1.55 
Rodobens Negocios Imobiliarios Or 7,100  5.33  5.12  5.20  -0.04  -0.76  8.50  4.00 
Rossi Residencial Ord 377,200  4.81  4.55  4.58  -0.04  -0.87  13.80  1.66 
Rumo Logistica Operadora Multimodal Ord 6,325,500  3.92  3.33  3.59  0.24  7.16  18.50  1.33 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes Or 1,600  25.00  24.50  25.00  ...  ...  35.00  17.45 
Sao Martinho Ord 295,700  50.57  48.68  49.91  -0.04  -0.08  52.89  28.72 
Senior Solution 4,000  8.45  8.31  8.32  -0.12  -1.42  11.98  7.85 
Ser Educacional Ord 333,000  10.87  10.12  10.40  -0.30  -2.80  16.40  5.89 
SLC Agricola Ord 277,400  16.73  16.14  16.72  0.43  2.64  19.80  14.90 
Smiles Ord 523,900  39.40  38.26  39.29  1.04  2.72  58.00  25.67 
Sonae Sierra Brasil 133,500  15.40  14.68  15.40  0.72  4.90  21.36  13.80 
Springer Ord 172,800  0.24  0.20  0.20  -0.05  -20.00  0.46  0.12 
Springs Global Participacoes Ord 35,300  3.30  3.13  3.30  0.14  4.43  4.68  1.89 
Starbucks BDR 500  216.00  216.00  216.00  1.98  0.93  248.65  145.20 
Sweet Cosmeticos Ord 19,600  0.17  0.16  0.17  ...  ...  0.50  0.09 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
T4F Entretenimento 300,700  6.35  5.80  6.35  0.55  9.48  6.35  2.10 
Tarpon Investimentos Ord 3,000  6.99  6.90  6.99  -0.01  -0.14  10.16  6.71 
Technos Ord 24,300  3.30  3.10  3.18  0.01  0.32  6.65  2.69 
Tecnisa Ord 1,753,100  2.61  2.40  2.55  0.05  2.00  4.42  2.06 
Tecnosolo Engenharia Ord 158,500  0.15  0.13  0.14  ...  ...  0.45  0.12 
Tec Toy Ord 600  2.00  2.00  2.00  0.45  29.03  10,000.00  0.84 
Tegma Gestao Logistica Or 429,700  5.39  4.96  4.96  -0.12  -2.36  15.84  2.86 
Telefonica Brasil Ord 18,800  40.25  39.20  39.25  0.05  0.13  42.00  28.41 
Tempo Participacoes Ord 194,300  4.13  4.09  4.10  -0.15  -3.53  4.40  2.88 
Tereos Internacional Ord 1,000  55.51  55.11  55.51  0.31  0.56  59.00  11.00 
TIM Participacoes Ord 2,458,400  8.33  8.10  8.22  0.03  0.37  10.92  5.63 
Totvs Ord 861,200  29.59  28.19  28.46  -0.53  -1.83  40.15  27.36 
TPI Triunfo Participacoes e Investimentos 94,900  5.39  5.01  5.39  0.29  5.69  6.00  2.56 
Tractebel Energia 954,600  37.88  37.19  37.31  0.25  0.67  38.49  29.43 
Tupy Ord 234,400  16.93  16.27  16.82  0.40  2.44  21.64  15.43 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
U             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Ultrapar Participacoes Ord 1,288,300  71.06  69.77  70.90  1.12  1.61  74.37  53.35 
UNICASA Industria de Moveis 29,000  2.31  2.25  2.25  -0.01  -0.44  3.00  1.42 
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Or 240,900  4.39  4.15  4.25  -0.05  -1.16  22.00  2.95 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
V             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Vale Ord 7,935,500  15.40  14.44  15.09  -0.08  -0.53  27.89  8.60 
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao 484,800  33.61  32.69  33.21  0.21  0.64  52.42  32.64 
Vanguarda Agro Ord 48,600  5.95  5.59  5.59  -0.20  -3.45  30.30  5.10 
Via Varejo 607,100  6.05  5.86  5.91  -0.09  -1.50  20.39  2.81 
Vigor Alimentos 2,400  21.00  20.60  20.60  ...  ...  22.92  7.50 
VISA BDR 3,100  273.60  273.60  273.60  5.38  2.01  311.33  193.58 
Viver Incorporadora e Construtora 159,400  0.04  0.03  0.04  ...  ...  0.09  0.02 
Vulcabras/Azaleia Ord 12,100  1.34  1.31  1.34  -0.05  -3.60  2.00  1.27 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
W             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
Wal-Mart Stores BDR 700  62.18  62.18  62.18  0.44  0.71  67.45  54.05 
Weg Ord 1,647,900  14.69  14.22  14.60  0.37  2.60  20.18  12.76 
Wells Fargo&Co. BDR 3,100  175.36  174.06  175.36  -1.60  -0.90  219.20  160.13 
Whirlpool Ord 600  2.35  2.35  2.35  0.04  1.73  4.40  2.00 
Wilson Sons BDR 44,200  33.01  32.50  32.50  -1.12  -3.33  34.99  26.00 
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
X             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
None
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Y             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
None
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Z             52 Week 52 Week
Volume High Low Close Net Chg % Chg High Low
None
Prices in local currency
Source: SIX Financial Information
An Advertising Feature    PARTNER CENTER
   

Brazil Closing Stock Quotes - Markets Data Center - WSJ.com